2025
PB&J Final Four Pool
Teams Picked to Make it to the Sweet Sixteen
(Click on team for list of entries with scores that made this pick.)
Last updated: Thu Mar 20 15:21:57 PDT 2025
TEAM | NUM | PERCENT |
| 7 | 1.7 |
| 367 | 89.3 |
| 247 | 60.1 |
| 21 | 5.1 |
| 369 | 89.8 |
| 15 | 3.6 |
| 71 | 17.3 |
| 216 | 52.6 |
| 38 | 9.2 |
| 15 | 3.6 |
| 32 | 7.8 |
| 392 | 95.4 |
| 382 | 92.9 |
| 16 | 3.9 |
| 47 | 11.4 |
| 12 | 2.9 |
| 11 | 2.7 |
| 348 | 84.7 |
| 95 | 23.1 |
| 273 | 66.4 |
| 51 | 12.4 |
| 281 | 68.4 |
| 9 | 2.2 |
| 3 | 0.7 |
| 27 | 6.6 |
| 38 | 9.2 |
| 236 | 57.4 |
| 7 | 1.7 |
| 125 | 30.4 |
| 193 | 47.0 |
| 353 | 85.9 |
| 55 | 13.4 |
| 4 | 1.0 |
| 75 | 18.2 |
| 4 | 1.0 |
| 20 | 4.9 |
| 80 | 19.5 |
| 6 | 1.5 |
| 1 | 0.2 |
| 148 | 36.0 |
| 177 | 43.1 |
| 47 | 11.4 |
| 338 | 82.2 |
| 29 | 7.1 |
| 364 | 88.6 |
| 159 | 38.7 |
| 303 | 73.7 |
| 2 | 0.5 |
| 40 | 9.7 |
| 23 | 5.6 |
| 1 | 0.2 |
| 7 | 1.7 |
| 15 | 3.6 |
| 38 | 9.2 |
| 298 | 72.5 |
| 33 | 8.0 |
| 12 | 2.9 |
For questions or comments, email us