2026
PB&J Final Four Pool
Teams Picked to Make it to the Final Four
(Click on team for list of entries with scores that made this pick.)
Last updated: Thu Mar 19 11:21:14 PDT 2026
| TEAM | NUM | PERCENT |
| 13 | 2.9 |
| 275 | 60.7 |
| 26 | 5.7 |
| 3 | 0.7 |
| 1 | 0.2 |
| 4 | 0.9 |
| 291 | 64.2 |
| 185 | 40.8 |
| 2 | 0.4 |
| 43 | 9.5 |
| 1 | 0.2 |
| 172 | 38.0 |
| 48 | 10.6 |
| 5 | 1.1 |
| 102 | 22.5 |
| 12 | 2.6 |
| 4 | 0.9 |
| 1 | 0.2 |
| 2 | 0.4 |
| 3 | 0.7 |
| 270 | 59.6 |
| 56 | 12.4 |
| 10 | 2.2 |
| 7 | 1.5 |
| 4 | 0.9 |
| 1 | 0.2 |
| 87 | 19.2 |
| 1 | 0.2 |
| 35 | 7.7 |
| 2 | 0.4 |
| 2 | 0.4 |
| 1 | 0.2 |
| 10 | 2.2 |
| 5 | 1.1 |
| 3 | 0.7 |
| 7 | 1.5 |
| 4 | 0.9 |
| 48 | 10.6 |
| 1 | 0.2 |
| 16 | 3.5 |
| 2 | 0.4 |
| 39 | 8.6 |
| 8 | 1.8 |
For questions or comments, email us